Osceola County Inmate Search

This search engine lists individuals incarcerated in the Osceola County Jail. Inclusion in this search does not indicate guilt. The information in this search is updated several times per day. When an individual is released from the jail, they will be removed from the search during the next update.

Print This Rap Sheet
Name: RUTH NEIDA VALENTIN-MONTALVO
ID: 565687
Name: RUTH NEIDA VALENTIN-MONTALVO
AKA: Race: W
DOB: 06/18/1967 Sex: F
Inmate ID: 565687 Eyes: BRO
Booking: 25008358 Hair: BRO
Category: ADULT Weight: 150
Height: 5'02"
Offense Booking Statute Bond DSP Date JSTAT Reference
835609 25008358 893.135-1B1 - TRAFFICKING IN COCAINE 28 GRAM $150,000 10/15/2025 PAR 2025 CF 003279
835613 25008358 893.147-2 - MANUFACT/DELIVER DRUG PARA $1,000 10/14/2025 PAR 2025 CF 003279
835614 25008358 934.215 - UNLAWFUL USE 2WAY COMM DEVICE $1,000 10/14/2025 PAR 2025 CF 003279
835615 25008358 893.1351-1 - OWN/RENT/STRUC/VEH KNOW TRAFF $2,500 10/14/2025 PAR 2025 CF 003279
835616 25008358 893.1351-2 - POSS STRUCT/VEH KNOWN TRAFFIC $1,000 10/14/2025 PAR 2025 CF 003279
835617 25008358 893.135-1B1 - TRAFFICKING IN COCAINE 28 GRAM $15,000 10/14/2025 PAR 2025 CF 003280
835618 25008358 893.147-2 - MANUFACT/DELIVER DRUG PARA $1,000 10/14/2025 PAR 2025 CF 003280
835619 25008358 934.215 - UNLAWFUL USE 2WAY COMM DEVICE $1,000 10/14/2025 PAR 2025 CF 003280
835620 25008358 893.1351-1 - OWN/RENT/STRUC/VEH KNOW TRAFF $2,500 10/14/2025 PAR 2025 CF 003280
835621 25008358 893.1351-2 - POSS STRUCT/VEH KNOWN TRAFFIC $1,000 10/14/2025 PAR 2025 CF 003280
835622 25008358 893.135-1B1 - TRAFFICKING IN COCAINE 28 GRAM $150,000 10/14/2025 FPT 2025 CF 003282
835623 25008358 893.147-2 - MANUFACT/DELIVER DRUG PARA $0 10/14/2025 PANA 2025 CF 003282
835624 25008358 934.215 - UNLAWFUL USE 2WAY COMM DEVICE $2,500 10/14/2025 FPT 2025 CF 003282
835625 25008358 893.1351-1 - OWN/RENT/STRUC/VEH KNOW TRAFF $0 10/14/2025 PANA 2025 CF 003282
835626 25008358 893.1351-2 - POSS STRUCT/VEH KNOWN TRAFFIC $1,000 10/14/2025 FPT 2025 CF 003282
837952 25008358 893.135-1B1 - TRAFFICKING IN COCAINE 28 GRAM $1,000 11/19/2025 FPT 2025 CF 003282
Total Bond: $330,500